|
KURIKULUM JURUSAN AKUNTANSI S1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TADULAKO |
||||
|
BERDASARKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI |
||||
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Status Kurikulum |
| 1 | U00131001 | Pendidikan Agama | 3 | Inti Wajib |
| 2 | U00131002 | Pancasila | 2 | Inti Wajib |
| 3 | U00131003 | Bahasa Indonesia | 2 | Inti Wajib |
| 4 | U00131004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Inti Wajib |
| 5 | U00131005 | Pendidikan Karakter, dan Anti Korupsi | 2 | Inti Wajib |
| 6 | U00131006 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | Inti Wajib |
| 7 | U00131007 | Kewirausahaan | 2 | Inti Wajib |
| 8 | U00131008 | Kajian Lingkungan Hidup | 2 | Inti Wajib |
| 9 | U00131009 | Bahasa Inggris | 2 | Inti Wajib |
| 10 | C10151001 | Matematika Ekonomi | 3 | Inti Wajib |
| 11 | C10151019 | Pengantar Mikro Ekonomi | 3 | Inti Wajib |
| 12 | C10151020 | Pengantar Makro Ekonomi | 3 | Inti Wajib |
| 13 | C10151047 | Perekonomian Indonesia | 3 | Inti Wajib |
| 14 | C20151001 | Pengantar Bisnis | 3 | Inti Wajib |
| 15 | C20151004 | Manajemen | 3 | Inti Wajib |
| 16 | C20151008 | Manajemen Keuangan | 3 | Inti Wajib |
| 17 | C20151052 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Inti Wajib |
| 18 | C00151003 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | Inti Wajib Fakultas |
| 19 | C32151032 | Statistik Multivariat | 3 | Inti Wajib |
| 20 | C32151001 | Pengantar Akuntansi I | 3 | Inti Wajib |
| 21 | C32151002 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Inti Wajib |
| 22 | C32151004 | Manajemen Industri | 3 | Inti Wajib |
| 23 | C32151005 | Komputer Akuntansi | 3 | Inti Wajib |
| 24 | C32151006 | Perpajakan | 3 | Inti Wajib |
| 25 | C32151007 | Praktikum Pengantar Akuntansi | 2 | Inti Wajib |
| 26 | C32151008 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Inti Wajib |
| 27 | C32151009 | Akuntansi Keuangan Madya I | 3 | Inti Wajib |
| 28 | C32151010 | Akuntansi Biaya | 3 | Inti Wajib |
| 29 | C32151011 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | Inti Wajib |
| 30 | C32151012 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | Inti Wajib |
| 31 | C32151013 | Audit I | 3 | Inti Wajib |
| 32 | C32151014 | Akuntansi Keuangan Madya II | 3 | Inti Wajib |
| 33 | C32151015 | Akuntansi Manajemen | 3 | Inti Wajib |
| 34 | C32151016 | Akuntansi Syariah | 3 | Inti Wajib |
| 35 | C32151017 | Praktikum Perpajakan | 2 | Inti Wajib |
| 36 | C32151018 | Etika Profesi dan Bisnis | 2 | Inti Wajib |
| 37 | C32151019 | Manajemen Biaya | 3 | Inti Wajib |
| 38 | C32151020 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | Inti Wajib |
| 39 | C32151021 | Audit II | 3 | Inti Wajib |
| 40 | C32151022 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 2 | Inti Wajib |
| 41 | C32151023 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | Inti Wajib |
| 42 | C32151024 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Inti Wajib |
| 43 | C32151025 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 3 | Inti Wajib |
| 44 | C32151026 | Akuntansi Sosial Dan Lingkungan | 3 | Instit. Pilihan |
| 45 | C32151027 | Teori Akuntansi | 3 | Inti Wajib |
| 46 | C32151028 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Inti Wajib |
| 47 | C32151029 | Audit Management | 3 | Institusional Pilihan |
| 48 | C32151030 | Praktikum Peng-auditan | 2 | Inti Wajib |
| 49 | C32151031 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | Inti Wajib |
| 50 | C32151033 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Instit. Pilihan |
| 51 | C32151034 | Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan | 3 | Instit. Pilihan |
| 52 | C32151035 | Akuntansi Forensik dan Audit Kecurangan | 3 | Institusional Pilihan |
| 53 | C32151036 | Akuntansi Agrobisnis | 3 | Instit. Pilihan |
| 54 | C32151037 | Penganggaran | 2 | Instit. Pilihan |
| 55 | C32151038 | Teori Portofolio dan Investasi | 3 | Institusional Pilihan |
| 56 | C32151039 | Kuliah Kerja Nyata (KKN)/ Kuliah Kerja Praktik (KKP) | 4 | Inti Wajib |
| 57 | C32151041 | Skripsi | 6 | Inti Wajib |
| 159 | ||||
| NB: Harus lulus 146 SKS, termasuk Skripsi | ||||
