Hari Senin, Pukul 07.15 – 09.45 (3 SKS = 150 Menit)
NO | PROG. STUDI | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | KELAS | DOSEN 1 | DOSEN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manajemen | C21151005 | Statistik Bisnis | 3 | BTE 2 | M1 | Ponirin,SE.,M.Bus., Ph.D. | Drs. E.P. Nainggolan, M.Sc., Agr. |
BTE 3 | M2 | Dr.Juliana Kadang, S.E.,M.M. | Surayya, S.E. M.M. | |||||
BTE 4 | M3 | Farid.SE.MM | Fera Nayoan, SE., MM | |||||
2 | Manajemen | C21151003 | Teori Kepemimpinan | 3 | BTE 6 | M1 | Prof. Dr. Syahir Natsir, SE., M.Si. | Yobert Kornelius, SE., MS. |
BTE 7 | M2 | Dr. Bakri Hasanuddin. SE., M.Si. | Nur Risky Islianty, SE., MM. | |||||
BTE 8 | M3 | Dr. Lina Mahardiana, SE., M.Si. | Faruq Lamusa, S.E. M.M. | |||||
BTE 9 | M4 | Dr. N.P.Evvy Rossanty,SE.MM | Pricylia Chintya Dewi, S.E. M.Si. | |||||
BTE 10 | M5 | Dr. Idris, SE., M.Hum. | Moh.Ali Murad,SE,M.Si | |||||
BTE 11 | M6 | Risnawati,SE.MM | Asriyana, S.E. M.Sc. | |||||
BTE 5 | M7 | Wiri Wirastuti, S.E.,M.Si | Mohammad Ega Nugraha, SE. MM. | |||||
3 | Akuntansi | C3015129 | Audit Manajememen | 3 | BTE 12 | AK5 | Dr. Abdul Pattawe, SE., M.Si., Ak. | Tenripada, SE., M.Sc., Ak. |
4 | Akuntansi | C32151002 | Pengantar Akuntansi II | 3 | BTE 13 | AK1 | Dr. M. Ikbal A, SE., M.Si., Ak. | Betty, SE., M.Ak. |
BTE 14 | AK2 | Muh. Jafar Bekka, SE., M.Si. | Andi Ainil Mufidah Tanra, SE., M.Ak. | |||||
BTE 15 | AK3 | Dr. Muliati, SE., M.Si., Ak. | Arif Gunarsa, SE., M.Si., Ak. | |||||
BTE 16 | AK4 | Nurlaela Mapparessa, SE., M.Si. | Dr. Rahayu Indriasari, SE., MSA., Ak. | |||||
BTE 17 | AK5 | Tampang, SE., MM. | Latifah Sukmawati Yuniar, SE., M.Acc., Ak. | |||||
5 | Akuntansi | C32151014 | Akuntansi Keuangan Madya II | 3 | BTE 18 | AK1 | Dr. Dra. Chalarce Totanan, M.Si., Ak. | Ni Made Suwitri Parwati, SE., M.Si. |
BTE 19 | AK2 | Dr. H. Moh. Iqbal B., SE., M.Si., Ak. | Rahma Masdar, SE., M.Si., Ak. | |||||
BTE 20 | AK3 | Dr. M. Ikbal A, SE., M.Si., Ak. | Muh. Ilham Pakawaru, SE., M.Si. | |||||
BTE 21 | AK4 | Dr. Muliati, SE., M.Si., Ak. | Arung Ghina Mayapada, SE., M.Ak. | |||||
BTE 22 | AK5 | Nurlaela Mapparessa, SE., M.Si. | Muhammad Afdhal S, SE., M.Ak | |||||
BTE 23 | AK6 | Tampang, SE., MM. | Lucyani Meldawati, SE., M.Acc., Ak. | |||||
BTE 24 | AK7 | Dr. Supriadi Laupe, SE., M.Si., Ak. | Ni Made Suwitri Parwati, SE., M.Si. | |||||
6 | D3 Akuntansi | C11151001 | Matematika Ekonomi | 3 | BTE 25 | D3AK | Samuel Yulius Sir, SE., M.Kes | Yohan, SE., M.Si |
7 | D3 Akuntansi | C31150014 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | BTE 26 | D3AK | Dr. Supriadi Laupe, SE., M.Si., Ak. | Arung Ghina Mayapada, SE., M.Ak. |
Hari Senin, Pukul 10.00- 12.30 (3 SKS = 150 Menit)
NO | PROG. STUDI | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | KELAS | DOSEN 1 | DOSEN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manajemen | C21151031 | Ekonomi Manajerial | 3 | BTE 1 | M1 | Prof. Dr. Muslimin, SE., MM. | Drs. E.P. Nainggolan, M.Sc., Agr. |
BTE 2 | M2 | Dr.Sulaeman Miru,SE., M.Si. | Dr. Darman,SE.,MM | |||||
BTE 3 | M3 | Dr.Husnah, SE.,M.Si | Erwan Sastrawan, S.E. M.M. | |||||
BTE 4 | M4 | Dr. N.P.Evvy Rossanty,SE.MM | Fera Nayoan, SE., MM | |||||
BTE 5 | M5 | Dr. Muh. Yunus Kasim, SE., M.Si. | Cici Rianty K.Bidin,SE.M.Si | |||||
BTE 6 | M6 | Dr.Vitayanti Fattah, SE., M.Si. | Surayya, S.E. M.M. | |||||
BTE 7 | M7 | Dr. Muhammad Nofal, SE., DEA. | Dr. Ramli Hatma, SE., MM. | |||||
BTE 8 | M8 | Dr. Husein H.M. Saleh, SE., M.S. | Asriyana, S.E. M.Sc. | |||||
2 | Manajemen | C2015155 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | BTE 9 | M1 | Prof. Dr. Syamsul Bachri, SE.,M.Si. | Wahyuningsih,SE.M.Sc.,Ph.D |
BTE 10 | M2 | Dr. Elimawaty Rombe, SE., M.Si. | Dr. Ira Nuriya Santi,SE.M.Si | |||||
BTE 11 | M3 | Dr. H. Syamsul bahri DP, SE., MM. | Ponirin,SE.,M.Bus., Ph.D. | |||||
3 | Akuntansi | C11151019 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | BTE 12 | AK1 | Dr. Armin Muis, SE., MP | Ahmad Syatir, SE., ME |
BTE 13 | AK2 | Dr. Erna Tenge, SE., M.Si | Novita Sari, SE., MPW | |||||
BTE 14 | AK3 | Dr. Mohammad Ichwan, SE.,M.Kes | Andi Herman Jaya, SE., M.Si | |||||
BTE 15 | AK4 | Dr. Nudiatulhuda Mangun, SE., M.Si | Farida Miliastuty, SE., M.Si | |||||
BTE 16 | AK5 | Laendatu Paembonan, SE., M.Si | Yohan, SE., M.Si | |||||
4 | Akuntansi | C32151013 | Audit I | 3 | BTE 17 | AK1 | Dr. Supriadi Laupe, SE., M.Si., Ak. | Lucyani Meldawati, SE., M.Acc., Ak. |
BTE 18 | AK2 | Dr. M. Ikbal A, SE., M.Si., Ak. | Tenripada, SE., M.Sc., Ak. | |||||
BTE 19 | AK3 | Dr. Muhammad Din, SE., M.Si., Ak. | Latifah Sukmawati Yuniar, SE., M.Acc., Ak. | |||||
BTE 20 | AK4 | Dr. Fadli Moh. Saleh, SE., MABM, Ak. | Erwinsyah, SE., M.Si., Ak. | |||||
BTE 21 | AK5 | Dr. Jamaluddin, SE., M.Si., Ak. | Mustamin, SE., M.Acc. | |||||
BTE 22 | AK6 | Dr. Abdul Pattawe, SE., M.Si., Ak. | Arif Gunarsa, SE., M.Si., Ak. | |||||
BTE 23 | AK7 | Dr. Muhammad Natsir, SE., M.Si. | Masruddin, SE., MSA., Ak. | |||||
5 | Akuntansi | C3015128 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | BTE 26 | AK1 | Prof. Dr. Andi Mattulada Amir, SE., M.Si. | Dr. Rahayu Indriasari, SE., MSA., Ak. |
BTE 25 | AK2 | Dr. Nurhayati Haris, SE., M.Si. | Dr. Femilia Zahra, SE., M.Si | |||||
6 | D3 Manajemen Pemasaran | C11151020 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | BTE 24 | D3MP | Dr Suparman, SE., M.Si | Santi Yunus, SE., M.Si |
Hari Senin, Pukul 13.15 – 15.45 (3 SKS = 150 Menit)
NO | PROG. STUDI | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | KELAS | DOSEN 1 | DOSEN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manajemen | C2015154 | Total Quality Management | 3 | BTE 2 | M1 | Dr.Sulaeman Miru,SE., M.Si. | Dr. Syamsuddin, SE., M.Si. |
BTE 3 | M2 | Dr. Saharuddin Kaseng, SE., M.Si. | Suryadi Hadi,SE,M.Log | |||||
BTE 4 | M3 | Dr. Husein H.M. Saleh, SE., M.S. | Mohammad Ega Nugraha, SE. MM. | |||||
BTE 5 | M4 | Dr. Asngadi, SE., M.Si. | Muh. Riswandi Palawa, SE.I., MM. | |||||
2 | Manajemen | C21151003 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | BTE 6 | M1 | Dr. Muhammad Nofal, SE., DEA. | Dr. Ramli Hatma, SE., MM. |
BTE 7 | M2 | Yobert Kornelius, SE., MS. | Dr. Nur Hilal, SE., MM. | |||||
BTE 8 | M3 | Drs. E.P. Nainggolan, M.Sc., Agr. | Rian Risendy, S.E., M.M | |||||
BTE 9 | M4 | Dr. Suardi, SE., M.Si. | Asriyana, S.E. M.Sc. | |||||
3 | Akuntansi | C32151015 | Akuntansi Manajemen | 3 | BTE 10 | AK1 | Muh. Jafar Bekka, SE., M.Si. | Dr. Femilia Zahra, SE., M.Si |
BTE 11 | AK2 | Dr. Nurhayati Haris, SE., M.Si. | Nadhira Afdalia, SE., M.Si., Ak. | |||||
BTE 12 | AK3 | Dr. Nina Yusnita Yamin, SE., M.Si., Ak. | Andi Ainil Mufidah Tanra, SE., M.Ak. | |||||
BTE 13 | AK4 | Dr. Abdul Pattawe, SE., M.Si., Ak. | Dr. Jurana NS., MSA | |||||
BTE 14 | AK5 | Dr. Fadli Moh. Saleh, SE., MABM, Ak. | Dr. Jamaluddin, SE., M.Si., Ak. | |||||
BTE 15 | AK6 | Dr. Abdul Kahar, SE., M.Si., Ak. | Dr. Rahayu Indriasari, SE., MSA., Ak. | |||||
BTE 16 | AK7 | Dr. Muhammad Natsir, SE., M.Si. | Mustamin, SE., M.Acc. | |||||
4 | Pembangunan | C11151025 | Ekonomi Pembangunan | 3 | BTE 17 | P1 | Dr. Eko Jokolelono, SE., M.Si | Risman, SE., MP |
BTE 18 | P2 | Dr. Nudiatulhuda Mangun, SE., M.Si | Novita Sari, SE., MPW | |||||
BTE 19 | P3 | Andi Alimuddin Rauf, SE., MPW | Andi Herman Jaya, SE., M. Si | |||||
BTE 20 | P4 | Dr. Mauled Mulyono,SE., MA | M. Anwar Nasruddin, SE., MPW | |||||
BTE 21 | P5 | Dr. Yunus Sading, SE., M.Si | Santi Yunus, SE., M.Si | |||||
Akuntansi | C3015129 | Audit Manajememen | 3 | BTE 22 | Ak6 | Muhammad Iqbal, SE., M.Si., Ak. | Erwinsyah, SE., M.Si., Ak. | |
5 | D3 Akuntansi | C31150004 | Akuntansi Keuangan I | 3 | BTE 23 | D3AK | Nurlaela Mapparessa, SE., M.Si. | Yuldi Mile, SE., M.Si. |
6 | D3 Akuntansi | C31150015 | Audit I | 3 | BTE 24 | D3AK | Dr. Supriadi Laupe, SE., M.Si., Ak. | Tenripada, SE., M.Sc., Ak. |
7 | D3 Manajemen Pemasaran | C21151001 | Pengantar Bisnis | 3 | BTE 25 | D3MP | Risnawati,SE.MM | Farid, SE., MM |
8 | D3 Manajemen Pemasaran | C23150013 | Pemasaran Internasional | 3 | BTE 26 | D3MP | Dr. Elimawaty Rombe, SE., M.Si. | Asriadi, SE., M.Sc |
Hari Senin, Pukul 16.00 -17.40 (2 SKS = 100 Menit)
NO | PROG. STUDI | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | KELAS | DOSEN 1 | DOSEN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi | U00131010 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | BTE 1 | AK1 | Dr. Amiruddin Kasim, M.Si | M. Ashad S., S.Pd, M.Pd |
BTE 2 | AK2 | Dr. Lilis Tangge, MP | I Ketut Alit Untara, S.Pd., M.Pd | |||||
BTE 3 | AK3 | Dr. Amiruddin Hatibe, M.Si | Irna Olvaliani Aimang, S.Si, M.Biomed | |||||
BTE 4 | AK4 | Muhammad Jarnawi, S.Pd, M.Pd | Syech Zainal, S.Pd., M.Pd | |||||
BTE 5 | AK5 | Drs. Astija, M.Si,. Ph.D | Khairuraziq, S.Pd., M.Pd | |||||
2 | Akuntansi | C32151012 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | BTE 6 | AK1 | Dr. Nurhayati Haris, SE., M.Si. | Indra Basir, SE., M.Ak |
BTE 7 | AK2 | Yuldi Mile, SE., M.Si. | Lucyani Meldawati, SE., M.Acc., Ak. | |||||
BTE 8 | AK3 | Dr. Muhammad Natsir, SE., M.Si. | Tampang, SE., MM. | |||||
BTE 9 | AK4 | Muh. Jafar Bekka, SE., M.Si. | Nadhira Afdalia, SE., M.Si., Ak. | |||||
BTE 10 | AK5 | Nurlaela Mapparessa, SE., M.Si. | Husnul Hatimah, SE., MSA., Ak. | |||||
BTE 11 | AK6 | Dr. Abdul Kahar, SE., M.Si., Ak. | Tenripada, SE., M.Sc., Ak. | |||||
BTE 12 | AK7 | Yuldi Mile, SE., M.Si. | Deddy Wachyudy, SE., M.Sc., Ak. | |||||
3 | Pembangunan | U00131003 | Bahasa Indonesia | 2 | BTE 13 | P1 | Nursyamsi, SS., M.Pd | Nur Halifah, S.Pd., M.Pd |
BTE 14 | P2 | Deni Karsana, SS., M.Pd | Ferdiawan, S.Pd., M.Pd | |||||
BTE 15 | P3 | M. Asri B., S.Pd., M.Pd | Theresia, S.Pd., M.Pd | |||||
BTE 16 | P4 | Thamrin, S.Pd., M.Pd | Kusnadianto Abas, S.Pd, M.Pd | |||||
BTE 17 | P5 | Drs. Iptdan, M.Pd | Afriansyah, S.Pd., M.Pd | |||||
4 | Pembangunan | U00131008 | Kajian Lingkungan Hidup | 2 | BTE 19 | P1 | Prof. Dr. Anhulaila MP., SE., M.S. | Santi Yunus, SE., M.Si |
BTE 20 | P2 | Ahmad Syatir, SE., ME | Meity F. Paskual, SE., M.Si. | |||||
BTE 21 | P3 | Risman, SE., MP | Armin, SE., MPW | |||||
BTE 22 | P4 | Laendatu Paembonan, SE., M.Si | Rita Suirlan, SE., MPW | |||||
BTE 23 | P5 | Nurnaningsih, SE., ME | Ika Rafika, SE., MPW | |||||
BTE 24 | P6 | Dr. Syamsuddin HM., SE., M.Si | Vera Sri Endah Ciciclia, SE., ME | |||||
5 | D3 Akuntansi | U00131008 | Kajian Lingkungan Hidup | 2 | BTE 25 | D3AK | Drs. Khaeruddin Thaha, M.Hum | M. Anwar Nasruddin, SE., MPW |
6 | D3 Akuntansi | U00131005 | Pend. Karakter Anti Korupsi | 2 | BTE 26 | D3AK | Sakka, S.IP., M.Si | Rachmad, S.Sos, M.AP |
D3 Akuntansi | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | BTE 7 | D3AK | Yuldi Mile, SE., M.Si. | Lucyani Meldawati, SE., M.Acc., Ak. |
Hari Selasa, Pukul 07.15 – 09.45 (3 SKS = 150 Menit)
NO | PROG. STUDI | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | KELAS | DOSEN 1 | DOSEN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manajemen | C2015154 | Total Quality Management | 3 | BTE 2 | M5 | Dr.Sulaeman Miru,SE., M.Si. | Dr. Syamsuddin, SE., M.Si. |
BTE 3 | M6 | Dr. Saharuddin Kaseng, SE., M.Si. | Suryadi Hadi,SE,M.Log | |||||
BTE 4 | M7 | Dr. Husein H.M. Saleh, SE., M.S. | Nur Risky Islianty, SE., MM. | |||||
2 | Manajemen | C32151002 | Pengantar Akuntansi II | 3 | BTE 5 | M1 | Tampang, SE., MM. | Rahma Masdar, SE., M.Si., Ak. |
BTE 6 | M2 | Dr. Muhammad Natsir, SE., M.Si. | Lucyani Meldawati, SE., M.Acc., Ak. | |||||
BTE 7 | M3 | Dr. Nurhayati Haris, SE., M.Si. | Muh. Ilham Pakawaru, SE., M.Si. | |||||
BTE 8 | M4 | Ni Made Suwitri Parwati, SE., M.Si. | Arif Gunarsa, SE., M.Si., Ak. | |||||
BTE 9 | M5 | Dr. Abdul Pattawe, SE., M.Si., Ak. | Yuldi Mile, SE., M.Si. | |||||
3 | Akuntansi | C32151016 | Akuntansi Syariah | 3 | BTE 12 | AK1 | Masruddin, SE., MSA., Ak. | Arung Ghina Mayapada, SE., M.Ak. |
BTE 13 | AK2 | Dr. Jurana NS., MSA | Nadhira Afdalia, SE., M.Si., Ak. | |||||
BTE 14 | AK3 | Muhammad Darma Halwi, SE., MM. | Muhammad Afdhal S, SE., M.Ak | |||||
BTE 15 | AK4 | Dr. Muliati, SE., M.Si., Ak. | Andi Ainil Mufidah Tanra, SE., M.Ak. | |||||
BTE 16 | AK5 | Dr. H. Moh. Iqbal B., SE., M.Si., Ak. | Husnul Hatimah, SE., MSA., Ak. | |||||
BTE 17 | AK6 | Dr. Jurana NS., MSA | Deddy Wachyudy, SE., M.Sc., Ak. | |||||
BTE 18 | AK7 | Muhammad Darma Halwi, SE., MM. | Arif Gunarsa, SE., M.Si., Ak. | |||||
4 | Pembangunan | C11151002 | Statistik Ekonomi I | 3 | BTE 19 | P1 | Samuel Yulius SIR, SE., M.Si | Yohan, SE., M.Si |
BTE 20 | P2 | Dr. H. Syamsuddin. HM., SE., M.Si | Farida miliastuty, SE., M.Si | |||||
BTE 21 | P3 | Dr. Kalvin A. Parinding, SE., M.Si | Muhtar Tallesang, SE., ME | |||||
BTE 22 | P4 | Dr. Suparman, SE., M.Si | Rudi Faradin, SE., M.Si | |||||
BTE 23 | P5 | Muhtar Tallesang, SE., ME | Ahmad Syatir, SE., ME | |||||
5 | D3 Akuntansi | C311510005 | Perpajakan | 3 | BTE 25 | D3AK | Dr. Muliati, SE., M.Si., Ak. | Arung Ghina Mayapada, SE., M.Ak. |
6 | Akuntansi | C3015128 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | BTE 26 | AK3 | Dr. Nurhayati Haris, SE., M.Si. | Dr. Muhammad Natsir, SE., M.Si. |
BTE 11 | AK4 | Dr. Rahayu Indriasari, SE., MSA., Ak. | Dr. Femilia Zahra, SE., M.Si | |||||
7 | Akuntansi | C32151005 | Komputer Akuntansi | 3 | Lab I | AK1 | Muhammad Iqbal, SE., M.Si., Ak. | Betty, SE., M.Ak. |
8 | Manajemen | C21151031 | Ekonomi Manajerial | 3 | BTE 24 | AK9 | Dr. Asngadi, SE., M.Si. | Muh. Riswandi Palawa, SE.I., MM. |
9 | Pembangunan | C10115139 | Kebangsentralan | 3 | BTE 10 | P | Dr. Aris Muhammad, SE., M.Si | Novita Sari, SE., MPW |
10 | Manajemen | C21151051 | Teori Kepemimpinan | 3 | BN1 | M13 | Dr. Idris, S.E. M.Hum. | Ali Murad, S.E. M.Si. |
BN2 | M14 | Dr. Lina Mahardiana, SE., M.Si. | Risna wati, S.E. M.M. | |||||
BN3 | M15 | Dr. Bakri Hasanuddin, S.E. M.Si. | Wiri Wirastuti Wirastuti, S.E. M.Si | |||||
BN4 | M16 | Yoberth Kornelius, S.E. M.S. | Asriyana, S.E. M.Sc. |
Hari Selasa, Pukul 10.00- 12.30 (3 SKS = 150 Menit)
NO | PROG. STUDI | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | KELAS | DOSEN 1 | DOSEN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manajemen | C21151005 | Statistik Bisnis | 3 | BTE 2 | M4 | Dr. N.P.Evvy Rossanty,SE.MM | Dr.Juliana Kadang, S.E.,M.M. |
BTE 3 | M5 | Farid.SE.MM | Cici Rianty K.Bidin,SE.M.Si | |||||
2 | Manajemen | C2015152 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | BTE 5 | M4 | Ponirin,SE.,M.Bus., Ph.D. | Sri Wanti, S.E. MM. |
BTE 6 | M5 | Dr. Suardi, SE., M.Si. | Asriyana, S.E. M.Sc. | |||||
3 | Manajemen | C21151003 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | BTE 7 | M5 | Muzakir Tombolotutu, SE., M.Si. | Dr. Nur Hilal, SE., MM. |
BTE 8 | M6 | H. Muh. Faisal, SE., M.Si | Muh. Zeylo A. S.E. MM. | |||||
BTE 9 | M7 | Dr. Rosida P. Adam, SE., MP. | Rian Risendy, S.E., M.M | |||||
BTE 10 | M8 | Benyamin Parubak, SE., MM. | Fera Nayoan, SE., MM | |||||
BTE 16 | M9 | Drs. E.P. Nainggolan, M.Sc., Agr. | Erwan Sastrawan, S.E. M.M. | |||||
4 | Pembangunan | C11151017 | Makro Ekonomi I | 3 | BTE 11 | P1 | Dr. Aris Muhammad, S., M.Si | Rudi Faradin, SE., M.Si |
BTE 12 | P2 | Prof. Dr. Chairil Anwar, SE., MA., Ph.D | Muhtar Tallesang, SE., ME | |||||
BTE 13 | P3 | Dr. Edhi Taqwa, SE., M.Si | Ahmad Syatir, SE., ME | |||||
BTE 14 | P4 | Muhammad Ahlis, SE., DEA., Ph.D | Andi Alimuddin Rauf, SE., MPW | |||||
BTE 15 | P5 | Dr. Mohamad Ichwan, SE., M.Kes | M. Anwar Nasruddin, SE., MPW | |||||
5 | D3 Akuntansi | C311510006 | Akuntansi Biaya | 3 | BTE 17 | D3AK | Muh. Jafar Bekka, SE., M.Si. | Muh. Ilham Pakawaru, SE., M.Si. |
6 | D3 Akuntansi | C31150018 | Akuntansi Syariah | 3 | BTE 18 | D3AK | Dr. Jurana NS., MSA | Andi Ainil Mufidah Tanra, SE., M.Ak. |
7 | D3 Manajemen Pemasaran | C21151007 | Manajemen Pemasaran | 3 | BTE 19 | D3MP | Dr. Zakiyah Zahara, SE., MM | Dr. Ira Nuriya Santi, SE., MM |
8 | D3 Manajemen Pemasaran | C21151019 | Perilaku Konsumen | 3 | BTE 20 | D3MP | Dr. Elimawaty Rombe, SE., M.Si | Dr. Nur Hilal, SE., MM. |
9 | Pembangunan | C1015138 | Evaluasi Proyek Sektor Publik | 3 | BTE 21 | P1 | Dr. Yunus Sading, SE., M.Si | Drs. Amir Tahawila, MS |
BTE 22 | P2 | Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, SE | Failur Rahman, S.Pd., M.Sc | |||||
BTE 23 | P3 | Dr. Yunus Sading, SE., M.Si | Drs. Amir Tahawila, MS | |||||
10 | Akuntansi | C3015127 | Teori Akuntansi | 3 | BTE 24 | AK1 | Prof. Dr. Ridwan, SE., M.Si., Ak. | Dr. Jamaluddin, SE., M.Si., Ak. |
BTE 25 | AK2 | Dr. Supriadi Laupe, SE., M.Si., Ak. | Dr. Abdul Pattawe, SE., M.Si., Ak. | |||||
BTE 26 | AK3 | Prof. Dr. Andi Mattulada Amir, SE., M.Si. | Dr. Abdul Kahar, SE., M.Si., Ak. | |||||
11 | Akuntansi | C32151005 | Komputer Akuntansi | 3 | Lab I | AK2 | Dr. Sudirman, SE., M.Si., Ak. | Deddy Wachyudy, SE., M.Sc., Ak. |
2 | Pembangunan | C21151003 | Pengantar Hukum Bisnis | 3 | BTE 4 | P1 | Rachaman Tambaru, SE., SH., MH | Syamsu Thamrin, SH., MH |
Hari Selasa, Pukul 13.15 – 15.45 (3 SKS = 150 Menit)
NO | PROG. STUDI | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | KELAS | DOSEN 1 | DOSEN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manajemen | C21151006 | Operation Research | 3 | BTE 2 | M1 | Dr.Sulaeman Miru,SE., M.Si. | Dr. Syamsuddin, SE., M.Si. |
BTE 3 | M2 | Dr. Husein H.M. Saleh, SE., M.S. | Dr. Saharuddin Kaseng, SE., M.Si. | |||||
BTE 4 | M3 | Dr. Asngadi, SE., M.Si. | Suryadi Hadi,SE,M.Log | |||||
2 | Manajemen | C21151052 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | BTE 6 | M5 | Dr. Rahmat Mubaraq, SE.,M.Si. | Rian Risendy, S.E., M.M |
BTE 7 | M6 | Ponirin,SE.,M.Bus., Ph.D. | Sri Wanti, S.E. MM. | |||||
BTE 8 | M7 | Dr.Maskuri Sutomo, SE.,M.Si. | Muh. Zeylo A. S.E. MM. | |||||
BTE 9 | M8 | Dr. Rosida P. Adam, SE., MP. | Muh. Riswandi Palawa, SE.I., MM. | |||||
BTE 5 | M9 | Wiri Wirastuti, S.E.,M.Si | Pricylia Chintya Dewi, S.E. M.Si. | |||||
3 | Manajemen | C20115157 | Seminar Manajemen SDM | 3 | BTE 10 | M1 | Dr. Bakri Hasanuddin. SE., M.Si. | Dr. N.P.Evvy Rossanty,SE.MM |
BTE 11 | M2 | Dr. Idris, SE., M.Hum. | HarnidaWahyuni Adda, SE.,MA.,Ph.D | |||||
4 | D3 Akuntansi | C31150019 | Akuntansi Keuangan Daerah | 3 | BTE 12 | D3AK | Dr. Nina Yusnita Yamin, SE., M.Si., Ak. | Dr. Muhammad Din, SE., M.Si., Ak. |
5 | D3 Manajemen Pemasaran | C32151001 | Pengantar Akuntansi | 3 | BTE 13 | D3MP | Muhammad Darma Halwi, SE., MM. | Rahma Masdar, SE., M.Si., Ak. |
6 | D3 Manajemen Pemasaran | C32151002 | Perpajakan | 3 | BTE 14 | D3MP | Dr. Muhammad Din, SE., M.Si., Ak. | Indra Basir, SE., M.Ak |
7 | Pembangunan | C1015115 | Metodologi Penelitian | 3 | BTE 15 | P1 | Muhammad Ahlis, SE., DEA., Ph. D | Dr. Andi Darmawati T., SE., M.Si |
BTE 16 | P2 | Dr. Eko Jokolelono, SE., M.Si | Dr. Mohammad Ichwan | |||||
BTE 17 | P3 | Dr. Mauled Moelyono, SE., MA | Dr. Suparman, SE., M.Si | |||||
BTE 18 | P4 | Dr. Sitti Rahmawati, SE., M.Si | Ahmad Syatir, SE., M.E | |||||
BTE 19 | P5 | Dr. Yunus Sading, SE., M.Si | Farida Millias Tuty, SE., M.Si | |||||
8 | Akuntansi | C3015126 | Akuntansi Sosial dan Lingkungan | 3 | BTE 20 | AK1 | Dr. Jamaluddin, SE., M.Si., Ak. | Betty, SE., M.Ak. |
BTE 21 | AK2 | Dr. Jurana NS., MSA | Masruddin, SE., MSA., Ak. | |||||
BTE 22 | AK3 | Dr. Muliati, SE., M.Si., Ak. | Husnul Hatimah, SE., MSA., Ak. | |||||
BTE 23 | AK4 | Dr. Sudirman, SE., M.Si., Ak. | Indra Basir, SE., M.Ak | |||||
BTE 24 | AK5 | Dr. H. Moh. Iqbal B., SE., M.Si., Ak. | Mustamin, SE., M.Acc. | |||||
BTE 25 | AK6 | Dr. Nurhayati Haris, SE., M.Si. | Mustamin, SE., M.Acc. | |||||
10 | Akuntansi | C32151005 | Komputer Akuntansi | 3 | Lab I | AK3 | Masruddin, SE., MSA., Ak. | Deddy Wachyudy, SE., M.Sc., Ak. |
11 | Manajemen | C2015155 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | BTE 26 | M4 | Dr. Maskuri Sutomo, SE., M.Si | Asriadi, SE., M.Sc |
Hari Selasa, Pukul 16.00-17.40 (3 SKS = 100 Menit)
NO | PROG. STUDI | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | KELAS | DOSEN 1 | DOSEN 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi | U00131008 | Kajian Lingkungan Hidup | 2 | BTE 2 | AK1 | Prof. Dr. Anhulaila MP., SE., M.S. | Nuryana Haprin DJ. Achmad, SE., MPW |
BTE 3 | AK2 | Mujirin, SE., MS | Meity Ferdiana Paskual, SE., M.Si | |||||
BTE 4 | AK3 | Laendatu Paembonan, SE., M.Si | Ika Rafika, SE., MPW | |||||
BTE 5 | AK4 | Andi Herman Jaya, SE., M.Si | Vera Sri Endah Cicilia, SE., ME | |||||
BTE 6 | AK5 | Dr. Kalvin A. Parinding, SE., M.Si | Risman | |||||
2 | Manajemen | U00131007 | Kewirausahaan | 2 | BTE 7 | M1 | Dr. Suardi, SE., M.Si. | Farid.SE.MM |
BTE 8 | M2 | Benyamin Parubak, SE., MM. | Muzakir Tombolotutu, SE., M.Si. | |||||
BTE 9 | M3 | Nirwan, SE., M.Si. | Sri Wanti, S.E. MM. | |||||
3 | Akuntansi | C32151003 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | BTE 10 | AK1 | Dra. Hj. Baliana Amir, M.Pd | Iin Irawati, S.Pd., M.Pd |
BTE 11 | AK2 | Dr. Mawardin, M.Hum | Fadlia, SS., M.Hum | |||||
BTE 12 | AK3 | Dra. Hj. Baliana Amir, M.Pd | Ummi Kalsum, S.Pd., M.Pd | |||||
