IDENTITAS DIRI
| 1 | Nama Lengkap | Nina Yusnita Yamin, SE.,MSi.,Ak |
| 2 | Jabatan Fungsional | Lektor |
| 3 | NIP | 19701105 200003 2 001 |
| 4 | NIDN | 0005117009 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Biak, 5 November 1970 |
| 6 | Alamat Rumah | BTN Pengawu Blok J 1 No. 18A Palu Sulawesi Tengah 94129 |
| 7 | Nomor Telepon/Faks/HP | 081354346605 |
| 8 | Alamat Kantor | Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta Km.9, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah |
| 9 | Nomor Telepon/Fax | (0451) 429394/ (0451) 429394 |
| 10 | Alamat e-mail | alikarahmanita@gmail.com |
| 11 | Mata Kuliah yang diampuh | 1. Akuntansi Manajemen |
| 2. Akuntansi Sektor Publik | ||
| 3. Akuntansi Keperilakuan |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Hasanuddin, Makassar | Universitas Padjadaran, Bandung | Universitas Brawijaya, Malang |
| Bidang Ilmu | Akuntansi | Akuntansi | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 1990-1997 | 2004-2007 | 2009 -2015 |
| Judul Skripsi/Thesis/Disertasi | Pengakuan Pendapatan Pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Di Tinjau dari Standar Akuntansi Keuangan | Pengaruh Orientasi Profesional Terhadap Konflik Peran Dengan Partisipasi Anggaran Dan Orientasi Tujuan Sistem Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Rumah Sakit Umum di Kota Makassar) | Menguak Interaksi Aktor
Dalam Penganggaran Daerah (Kajian Kritis Permainan Kuasa di Sektor Publik) |
| Nama Pembimbing/Promotor | Drs. M. Ishak Amsari, MSi.,Ak | DR. Hj. Ilya Avianti, SE., MS., Ak | Prof. Dr. Made Sudarma,SE.,MM.,Ak.,CPA |
PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
| No. | Tahun | Judul Penelitian | |
| 1 | 2008 | Optimalisasi Target PAD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 | |
| 2 | 2009 | Penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) sebagai Sebuah Alternatif dalam Merumuskan Model Prediksi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palu |
PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor/Tahun | Nama Jurnal | ||||||||||
| 1 | Activity Based Management (ABM): Suatu Strategi Manajemen Kontemporer Dalam Menghadapi Competitive Advantage | Vol.6, Nomor 2, Mei-Agustus 2005 |
|
||||||||||
| 2 |
|
|
Jurnal Tadulako
ISSN: 1411-1853 |
||||||||||
| 3 | Audit E-Commerce: Konsep dan Pendekatan Audit Sistem | Vol. 5 Nomor 3 Desember 2007 |
|
||||||||||
| 4 | Informasi Economic Value Added (EVA) Bagi Investor | Vol. 6, Nomor 1 Pebruari 2008 |
|
||||||||||
| 5 | Pengaruh Pelatihan Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah | Edisi Khusus Vol. 6 September 2008
|
|
||||||||||
| 6 | Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik Dengan Akuntabilitas Publik dan Transparansi Sebagai Varibael Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu)
|
Vol 7, Nomor 1, November 2010
|
Jurnal Akuntansi dan Auditing
ISSN: 1412-6699 |
||||||||||
| 7 | Peran Akuntan dalam Menciptakan Iklim Good Governance Melalui Pemberantasan Korupsi di Indonesia | Edisi 8, Tahun IV, Juli-Desember 2009
pp.131-144 |
Jurnal Transaksi
ISSN: 1907-5731 |
||||||||||
PENGALAMAN PENYAMPAIAN MAKALAH SECARA ORAL PADA PERTEMUAN/SEMINAR ILMIAH
| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| 1 | Seminar Publikasi Penelitian Strategis Nasional | Penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) sebagai Sebuah Alternatif dalam Merumuskan Model Prediksi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palu | 17 Februari 2010 Grand Duta Hotel |

