IDENTITAS DIRI
1 | Nama Lengkap | SUGIANTO, S.E., M.Si., Ak |
2 | Jenis Kelamin | L |
3 | Jabatan Fungsional | Lektor |
4 | NIP | 19731106 200604 1 001 |
5 | NIDN | 0006117306 |
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Bone, 6 November 1973 |
7 | sugiantosyam@yahoo.co.id | |
8 | Nomor Telepon/HP | 0811 45 22 96 |
9 | Alamat Kantor | Kampus Bumi Tadulako Tondo |
10 | Nomor Telepon/Faks | 0451-429394/(Fax 0451-429394) |
11 | Mata Kuliah yg diampu | 1. Akuntansi Keperilakuan |
2. Sistem Pengendalian Manajemen | ||
3. Etika Bisnis dan Profesi | ||
4. Akuntansi Manajemen |
PENGALAMAN PENELITIAN 5 TAHUN TERAKHIR
No. | Tahun | Judul Penelitian |
1 | 2012 | Pengaruh Budaya Organisasi dan Asimetri Informasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran pada Rumah Sakit di Kota Palu |
2 | 2013 | Model Peningkatan Trust Pengguna Internet Untuk Pengembangan Transaksi Secara Online |
3 | 2013 | Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Perceived Usefulness pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sigi |
4 | 2014 | Model Anggaran Partisipatif dalam Menunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah |
5 | 2015 | Model Gaya Kepemimpinan dalam Partisipasi Anggaran untuk Menunjang Kinerja Manajerial |
6 | 2015 | Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran |
PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat |
1 | 2012 | Narasumber Penyuluhan Pengelolaan Usaha Mikro pada Kelompok Nelayan di Kelurahan Mamboro Palu |
2 | 2013 | Anggota Tiem Ipteks Bagi Kewirausahaan (IbK) di Universitas Tadulako |
3 | 2013 | Sosialisasi Pembukuan Sederhana pada Kantor Notaris Hasna |
PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL
No. | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor | Nama Jurnal |
1 | 2011 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Moderator | Edisi 12, Tahun III, Juli-Des 2011 | Jurnal Riset Akuntansi Transaksi, ISSN : 1907-5731 |
2 | 2012 | Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba | Vol. 4 No. 2 April 2012, Hal. 150 – 157 | Quantum Jurnal Ilmiah, ISSN : 1979-8784 |
3 | 2013 | ANALISIS BUDAYA ORGANISASI DAN ASIMETRI INFORMASI DALAM SENJANGAN ANGGARAN | Vol 3, No 3 2012 | Jurnal Akuntansi Multi Paradigma-Malang, ISSN:2086-7603 |
4 | 2014 | Pengungkapan Tabir Accounting’s Crime di Indonesia (Pendekatan Documentary Analisis) | Vol. 8, N0.1 , Juni 2014, Hal. 23 – 36. | Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi – Makassar ISSN:0216-9533 |
5 | 2014 | Akuntansi Forensik: Perlukah Ada Dalam Kurikulum Jurusan Akuntansi? | Vo. 5, No.3 Desember 2014 | Jurnal Akuntansi Multi Paradigma-Malang, ISSN:2086-7603 |
PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH
No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | Simposium Nasional Akuntansi XVI | Akuntansi Forensik : Perlukah Ada Dalam Kurikulum Jurusan Akuntansi di Universitas Tadulako ? (Sebuah Pendekatan Analisis Wacana) | Manado, 25-28 September 2013 |
2 | Simposium Nasional Akuntansi ke XVII | Wajah Akuntansi Perkoperasian Masa Kini: Diskursus Kekeluargaan versus Kapitalisme (Sebuah Kajian Fenomenologi) | Universitas Mataram, Lombok, 24 s/d 27 September 2014. |