| NO | NAMA DOSEN | GELAR | NIDN | TEMPAT LAHIR | JABATAN FUNGSIONAL | PENDIDIKAN |
| 1 | H. Andi Mattulada Amir | SE,M.Si, Dr., Prof | 0028046207 | Tanete Selayar | Guru Besar | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| 2 | Ridwan | SE, Ak, M.Si, Dr., Prof | 0005045705 | Pinrang, | Guru Besar | S1 – – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| 3 | Nurhayati Haris | SE, M.Si, Dr | 0025126205 | Jeneponto, | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| 4 | Moh. Iqbal Bakry | SE, Ak.,M.Si, Dr | 0001056606 | Palopo | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 5 | Chalarce Totanan | Dra. Ak, M.Si, Dr | 0023056604 | Palopo | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 6 | Abdul Kahar | SE, Ak.,M.Si, Dr | 0008016804 | Ujung Pandang | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 7 | Muliati | SE, Ak,M.Si, Dr | 0012096903 | Lawallu, | Lektor Kepala | S1 – Akuntanssi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unhas Makassar | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unhas Makassar | ||||||
| 8 | Jamaluddin | SE, Ak.,M.Si, Dr | 0005057006 | Siwa | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Manajemen Keuangan – Unhas Makassar | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unhas Makassar | ||||||
| 9 | M. Ikbal A | SE, Ak.,M.Si, Dr | 0022046906 | Ujung Pandang | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 10 | Fadli Moh. Saleh | SE, Ak, MBA, Dr | 0020096110 | Kaliboru, | Lektor | S1 – Akuntansi – Unbraw Malang |
| S2 – Akuntansi – Philipina | ||||||
| S3 – Akuntansi – Australia | ||||||
| 11 | Sudirman | SE, Ak.,M.Si, Dr | 0020016806 | Ujung Pandang | Lektor | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 12 | Nina Yusnita Yamin | SE, Ak.,M.Si, Dr | 0005117009 | Biak | Lektor | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 13 | Rahayu Indriasari | SE, Ak.,M.Si, Dr | 0022067402 | Jember | Lektor | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| S3 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 14 | Muh. Jafar Bekka | SE, M.Si | 0031125515 | Sidenreng Rampang | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Manajemen Keuangan – Unhas Makassar | ||||||
| 15 | Tampang | SE, MM | 0020065605 | Tator | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Manejemen Keuangan – Untad Palu | ||||||
| 16 | Supriadi Laupe | SE, Ak, M.Si, | 0010085815 | Sidrap | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Manajemen keuangan – Unhas Makassar | ||||||
| 17 | H. Abdul Pattawe | SE, Ak,M.Si, | 0012035908 | Pinrang | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Manajemen Keuangan – Unhas Makassar | ||||||
| 18 | Muh. Natsir | SE, M,Si, | 0009095918 | Watampone | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| 19 | Yuldi Mile | SE.,M.Si | 0014116503 | Kec. Talaga | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unsrat Bandung |
| S2 – Pembangunan – Unsrat Bandung | ||||||
| 20 | Muhammad Darma Halwi | SE,MM | 0025125990 | Palopo | Lektor Kepala | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unhas Makassar | ||||||
| 21 | Fikry Karim | SE, Ak.,M.Acc | 0006087107 | Manado | Lektor | S1 – Akuntansi – Unsrat Bandung |
| S2 – Akuntansi – Australia | ||||||
| 22 | Muhammad Iqbal | SE, M.SiAk | 0030107106 | Wotu Luwu | Lektor | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| 23 | Rahma Masdar | SE, Ak.,M.Si, | 0003117105 | Jeneponto | Lektor | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unpad Bandung | ||||||
| 24 | Sugianto | SE, Ak.,M.Si, | 0006117306 | Tanahbatue, | Lektor | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unhas Makassar | ||||||
| 25 | Muhammad Ansar | SE.Ak.M.SA | 0016117305 | Pinrang, | Lektor | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 26 | Ernawaty Usman | SE, Ak.,M.Si | 0002027404 | Ujungpandang | Lektor | S1 – Akuntansi – |
| S2 – Akuntansi – Unhas Makassar | ||||||
| 27 | Masruddin | SE.Ak.M.SA | 0011087505 | Toli-toli, | Lektor | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 28 | Rudy Usman | SE.Ak.M.SA | 0030017709 | Pangkep | Lektor | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 29 | Haryono P. Kamase | SE, Ak, M.Sc | 0011057904 | Mampu | Lektor | S1 – Akuntansi – Unhas Makassar |
| S2 – Akuntansi – UGM Yogyakarta | ||||||
| 30 | Ni Made Suwitri | SE,.M.Si | 0005048006 | Tabanan, | Lektor | S1 – Akuntansi – UPN Veteran |
| S2 – Akuntansi – UGM Yogyakaarta | ||||||
| 31 | Andi Chairil Furqan | SE, Ak, M.Sc | 0023038103 | Serui, | Lektor | S1 – Akuntansi – Untad Palu |
| S2 – Akuntansi – UGM Yogyakarta | ||||||
| 32 | Femilia Zahra | SE,M.Sc, | 0021068104 | Palu, | Lektor | S1 – Akuntansi – Untad Palu |
| S2 – Akuntansi – UGM Yogyakarta | ||||||
| 33 | Jurana N.S | SE, M.SA., Ak., | 0013048204 | Palu | Lektor | S1 – Akuntansi – Untad Palu |
| S2 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 34 | Selmita Paranoan | SE.,M.SA | 0070982001 | Ujung Pandang | Lektor | S1 – Akuntansi – Untad Palu |
| S2 – Akuntansi – Unbraw Malang | ||||||
| 35 | Muhammad Din | SE, M.Si., Ak., | 0006028302 | Palu, | Lektor | S1 – Akuntansi – Untad Palu |
| S2 – Akuntansi – Undip Semarang | ||||||
| 36 | Mustamin | SE., M.Acc | 0024098010 | Pangkajene | Asisten Ahli | S1 – Akuntansi – UMI Makassar |
| S2 – Akuntansi – UGM Yogyakarta | ||||||
| 37 | M Ilham Pakawaru | SE,.M.Si | 0012057705 | Palu | Asisten Ahli | S1 – Akuntansi – STIE PB Palu |
| S2 – Akuntansi – Undip Semarang |
