| NO. | Nama Lengkap | No. Stambuk | Konsentrasi Keilmuan | Dosen Penguji 1 | Doseng Penguji 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdinda Vivi Sasmaya | C 301 14 072 | Akuntansi Keperilakuan | Dr. Rahayu Indriasari, SE., Ak., MSA. | Andi Ainil Mufidah Tanra, SE., M.Si |
| 2 | Fitriani | C 301 16 280 | Akuntansi Keperilakuan | Dr. Nurhayati Haris, SE., M.Si. | Deddy Wachyudi, SE., M.Sc.,Ak |
| 3 | Hariyati | C 301 16 095 | Akuntansi Keperilakuan | Dr. Muh. Natsir, SE., M.Si. | Nadhira Afdalia, SE., MSA |
| 4 | Helmaise Sampewai | C 301 16 023 | Akuntansi Keperilakuan | Dr. Rahayu Indriasari, SE., Ak., MSA. | Nadhira Afdalia, SE., MSA |
| 5 | Lidiya | C 301 16 027 | Akuntansi Keperilakuan | Dr. Abdul Kahar, SE., Ak., M.Si. | Husnul Hatimah, SE., MSA., Ak |
| 6 | Moh. Fachri Hidayat | C 301 16 111 | Akuntansi Keperilakuan | Dr. Jurana, SE., M.SA. | Andi Ainil Mufidah Tanra, SE., M.Si |
| 7 | Agnes Natasya Randa | C 301 15 062 | Akuntansi Keuangan | Dr. Supriadi Laupe, SE., M.Si., Ak.,CPA. | Muhammad Afdhal, SE., M.Ak |
| 8 | Ajeng Setiawan Aryaningrat | C 301 16 213 | Akuntansi Keuangan | Dr. Muliati, SE., M.Si., Ak | Husnul Hatimah, SE., MSA., Ak |
| 9 | Anggi Anantama | C 301 17 373 | Akuntansi Keuangan | Nurlaela Mapparessa, SE., M.Si. | Arung Gihna Mayapada, SE., M. Ak |
| 10 | Annisa Ramadhani | C 301 16 121 | Akuntansi Keuangan | Dr. Muh. Darma Halwi, SE., M.M | Muhammad Afdhal, SE., M.Ak |
| 11 | Atika Putri Pratiwi | C 301 16 061 | Akuntansi Keuangan | Ni Made Suwitri Parwati, SE., M.Si. | Husnul Hatimah, SE., MSA., Ak |
| 12 | Nurmagfira | C 301 14 067 | Akuntansi Keuangan | Dr. H. Moh. Iqbal Bakry, SE., Ak., M.Si. | Arung Gihna Mayapada, SE., M. Ak |
| 13 | sulastri Wulandari | C 301 16 202 | Akuntansi Keuangan | Ni Made Suwitri Parwati, SE., M.Si. | Muhammad Afdhal, SE., M.Ak |
| 14 | Wahyu Dewi Anggraeni | C 301 16 047 | Akuntansi Keuangan | Yuldi Mile, SE., M.Si. | Husnul Hatimah, SE., MSA., Ak |
| 15 | Yuliani Cinthia | C 301 16 125 | Akuntansi Keuangan | Dr. Dra. Chalarce Totanan, M.Si., Ak. | Arung Gihna Mayapada, SE., M. Ak |
| 16 | Annisa Putri | C 301 13 139 | Akuntansi Manajemen/Akuntansi Biaya | Muh. Jafar Bekka, SE., M.Si. | Andi Ainil Mufidah Tanra, SE., M.Si |
| 17 | Dedi Sugiono | C 301 16 250 | Akuntansi Manajemen/Akuntansi Biaya | Dr. Nurhayati Haris, SE., M.Si. | Deddy Wachyudi, SE., M.Sc.,Ak |
| 18 | Feby Muthmainnah | C 301 16 012 | Akuntansi Manajemen/Akuntansi Biaya | Dr. Muh. Natsir, SE., M.Si. | Nadhira Afdalia, SE., MSA |
| 19 | Giska Ratna Dila | C 301 16 018 | Akuntansi Manajemen/Akuntansi Biaya | Dr. Rahayu Indriasari, SE., Ak., MSA. | Andi Ainil Mufidah Tanra, SE., M.Si |
| 20 | Made Suardika | C 301 14 114 | Akuntansi Manajemen/Akuntansi Biaya | Dr. Abdul Kahar, SE., Ak., M.Si. | Deddy Wachyudi, SE., M.Sc.,Ak |
| 21 | Mariyani | C 301 16 234 | Akuntansi Manajemen/Akuntansi Biaya | Muh. Jafar Bekka, SE., M.Si. | Nadhira Afdalia, SE., MSA |
| 22 | Mira Rimawati | C 301 16 026 | Akuntansi Manajemen/Akuntansi Biaya | Dr. Nurhayati Haris, SE., M.Si. | Andi Ainil Mufidah Tanra, SE., M.Si |
| 23 | Mukrim | C 301 16 218 | Akuntansi Manajemen/Akuntansi Biaya | Dr. Muh. Natsir, SE., M.Si. | Deddy Wachyudi, SE., M.Sc.,Ak |
| 24 | Rahmatika Ina Nursantri | C 301 16 013 | Akuntansi Manajemen/Akuntansi Biaya | Dr. Rahayu Indriasari, SE., Ak., MSA. | Nadhira Afdalia, SE., MSA |
| 25 | sifa fauzna | C 301 15 322 | Akuntansi Manajemen/Akuntansi Biaya | Dr. Abdul Kahar, SE., Ak., M.Si. | Deddy Wachyudi, SE., M.Sc.,Ak |
| 26 | Ardiansyah | C 301 14 033 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Prof. Dr. Ridwan, SE., M.Si., .Ak., CA. | Indra Basir, SE., M. Ak |
| 27 | Awal Renaldi | C 301 16 171 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Prof. Dr. Andi Mattulada, SE., M.Si. | Arif Gunarsa, SE., M.Si |
| 28 | Dewi Dwi Purnami Putri | C 301 16 193 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Prof. Dr. Ridwan, SE., M.Si., .Ak., CA. | Betty, SE., M.Acc |
| 29 | Dita Asri Alianur | C 301 16 074 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Muh. Ilham Pakawaru, SE., M.Si. | Erwinsyah, SE., M.Si., CA |
| 30 | Ernita Wati | C 301 17 367 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Rahma Masdar, SE., M.Si., Ak | Indra Basir, SE., M. Ak |
| 31 | Haryanto | C 301 16 149 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Dr. Dra. Chalarce Totanan, M.Si., Ak. | Arif Gunarsa, SE., M.Si |
| 32 | Hidjiriah Wati.A | C 301 16 011 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Mustamin, SE.,M.Acc. | Betty, SE., M.Acc |
| 33 | Indah Oktaviana Rambu | C 301 16 024 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Prof. Dr. Ridwan, SE., M.Si., .Ak., CA. | Erwinsyah, SE., M.Si., CA |
| 34 | Kalsum | C 301 16 007 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Prof. Dr. Andi Mattulada, SE., M.Si. | Indra Basir, SE., M. Ak |
| 35 | Kasmira | C 301 16 167 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Dr. Muhammad Din, M.Si., CA | Arif Gunarsa, SE., M.Si |
| 36 | Lia Puspita Adi | C 301 16 076 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Dr. Nina Yusnita Yamin, SE., Ak., M.Si. | Betty, SE., M.Acc |
| 37 | Masita Maharani Hi.Daud | C 301 15 162 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Rahma Masdar, SE., M.Si., Ak | Erwinsyah, SE., M.Si., CA |
| 38 | Mega Anjar Noviani | C 301 16 032 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Muh. Ilham Pakawaru, SE., M.Si. | Indra Basir, SE., M. Ak |
| 39 | Miftahul Khaira | C 301 14 311 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Mustamin, SE.,M.Acc. | Arif Gunarsa, SE., M.Si |
| 40 | Moh. Zulfikar | C 301 13 166 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Dr. Muhammad Din, M.Si., CA | Betty, SE., M.Acc |
| 41 | mushawwirah | C 301 16 088 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Dr. Nina Yusnita Yamin, SE., Ak., M.Si. | Erwinsyah, SE., M.Si., CA |
| 42 | Nenen Restiana | C 301 15 125 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Rahma Masdar, SE., M.Si., Ak | Indra Basir, SE., M. Ak |
| 43 | Ni Made Rumianti | C 301 16 071 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Muh. Ilham Pakawaru, SE., M.Si. | Arif Gunarsa, SE., M.Si |
| 44 | novriani | C 301 16 158 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Mustamin, SE.,M.Acc. | Betty, SE., M.Acc |
| 45 | Nurul Bariah | C 301 14 035 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Dr. Muhammad Din, M.Si., CA | Erwinsyah, SE., M.Si., CA |
| 46 | Putri Diana | C 301 16 117 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Dr. Nina Yusnita Yamin, SE., Ak., M.Si. | Indra Basir, SE., M. Ak |
| 47 | Rahmatang | C 301 16 073 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Dr. Nina Yusnita Yamin, SE., Ak., M.Si. | Arif Gunarsa, SE., M.Si |
| 48 | Resti | C 301 16 022 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Mustamin, SE.,M.Acc. | Betty, SE., M.Acc |
| 49 | Rezky | C 301 16 019 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Muh. Ilham Pakawaru, SE., M.Si. | Erwinsyah, SE., M.Si., CA |
| 50 | Riski Indah khairunnisa | C 301 16 186 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Dr. Muhammad Din, M.Si., CA | Indra Basir, SE., M. Ak |
| 51 | Safitri sakir | C 301 15 196 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Rahma Masdar, SE., M.Si., Ak | Arif Gunarsa, SE., M.Si |
| 52 | Siti sarah | C 301 16 035 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Dr. Muhammad Din, M.Si., CA | Betty, SE., M.Acc |
| 53 | Yarianti Tiku Limbong | C 301 16 240 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Muh. Ilham Pakawaru, SE., M.Si. | Erwinsyah, SE., M.Si., CA |
| 54 | Yunitha dwiyanti | C 301 16 200 | Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan | Dr. Muhammad Din, M.Si., CA | Erwinsyah, SE., M.Si., CA |
| 55 | Riska | C 301 15 167 | Akuntansi Sosial dan Lingkungan | Dr. Jurana, SE., M.SA. | Indra Basir, SE., M. Ak |
| 56 | Amriani S | C 301 17 354 | Akuntansi Syariah | Dr. Jurana, SE., M.SA. | Andi Ainil Mufidah Tanra, SE., M.Si |
| 57 | Ayu Lestari | C 301 16 124 | Akuntansi Syariah | Dr. Muliati, SE., M.Si., Ak | Husnul Hatimah, SE., MSA., Ak |
| 58 | Rika Safita | C 301 16 146 | Akuntansi Syariah | Dr. Jurana, SE., M.SA. | Arung Gihna Mayapada, SE., M. Ak |
| 59 | Wahyu | C 301 16 096 | Akuntansi Syariah | Dr. Muliati, SE., Ak., M.Si. | Andi Ainil Mufidah Tanra, SE., M.Si |
| 60 | Azizah nurul iza | C 301 15 332 | Audit | Dr. Abdul Pattawe, SE., .Ak., M.Si. | Latifah Sukmawati Yuniar, SE., M.Acc., Ak |
| 61 | Dwi wahyuni | C 301 16 059 | Audit | Dr. M. Ikbal A., SE., Ak., M.Si. | Latifah Sukmawati Yuniar, SE., M.Acc., Ak |
| 62 | Gracia.F.Ch.Komalig | C 301 16 039 | Audit | Lucyani Meldawati, SE., M.Acc., Ak. | Latifah Sukmawati Yuniar, SE., M.Acc., Ak |
| 63 | Linda Ayu Pratiwi | C 301 16 206 | Audit | Dr. Abdul Pattawe, SE., .Ak., M.Si. | Latifah Sukmawati Yuniar, SE., M.Acc., Ak |
| 64 | Novia Lapasiri | C 301 16 201 | Audit | Dr. M. Ikbal A., SE., Ak., M.Si. | Latifah Sukmawati Yuniar, SE., M.Acc., Ak |
| 65 | Yuniarti | C 301 16 165 | Audit | Lucyani Meldawati, SE., M.Acc., Ak. | Latifah Sukmawati Yuniar, SE., M.Acc., Ak |
| 66 | ANDI ANDRIYANO | C 301 16 100 | Perpajakan | Tampang, SE., MM. | Arung Gihna Mayapada, SE., M. Ak |
| 67 | Firman | C 301 16 267 | Perpajakan | Dr. Jamaluddin, SE., MSi., Ak. | Muhammad Afdhal, SE., M.Ak |
| 68 | Gunawan | C 301 17 181 | Perpajakan | Dr. Muliati, SE., Ak., M.Si. | Dr. Jamaluddin, SE., MSi., Ak. |
| 69 | moh. fauzy datukaramat | C 301 131 85 | Perpajakan | Ni Made Suwitri Parwati, SE., M.Si. | Arung Gihna Mayapada, SE., M. Ak |
| 70 | Muslimah | C 301 15 144 | Perpajakan | Dr. Jamaluddin, SE., MSi., Ak. | Muhammad Afdhal, SE., M.Ak |
| 71 | Niluh Putu Sutra Ningsih | C 301 16 177 | Perpajakan | Tampang, SE., MM. | Arung Gihna Mayapada, SE., M. Ak |
| 72 | Nurul Usamawati | C 301 16 180 | Perpajakan | Tampang, SE., MM. | Arung Gihna Mayapada, SE., M. Ak |
| 73 | Andi Fauziah | C 301 16 016 | Sistem Informasi Akuntansi | Dr. Femilia Zahra, SE., M.Sc. | Deddy Wachyudi, SE., M.Sc.,Ak |
| 74 | Desy kurnia sari | C 301 16 257 | Sistem Informasi Akuntansi | Dr. Sudirman, SE., Ak., M.Si. | Muhammad Iqbal, SE., M.Si., Ak |
| 75 | Exel Christopher Johanes Panjaitan | C 301 16 044 | Sistem Informasi Akuntansi | Dr. Sudirman, SE., Ak., M.Si. | Dr. Femilia Zahra, SE., M.Sc. |
| 76 | I MADE REDIANTO | C 301 16 345 | Sistem Informasi Akuntansi | Dr. Rahayu Indriasari, SE., Ak., MSA. | Muhammad Iqbal, SE., M.Si., Ak |
| 77 | Nur Arifah R | C 301 16 230 | Sistem Informasi Akuntansi | Dr. Femilia Zahra, SE., M.Sc. | Muhammad Iqbal, SE., M.Si, Ak. |
| 78 | Siti Rahmi | C 301 15 045 | Sistem Informasi Akuntansi | Dr. Sudirman, SE., Ak., M.Si. | Muhammad Afdhal, SE., M.Ak |
Bagi yang namanya terdaftar di atas agar segera menghubungi dosen Pengujinya sampai dengan Kamis, 9 April 2020. Mekanisme ujian ditentukan oleh dosen penguji masing-masing. Terima Kasih
NB: Bagi yang telah terdaftar sebagai peserta Kompre Pilihan periode sebelumnya, silahkan diselesaikan dengan dosen penguji sebelumnya.
